Performance Parameter: Keyboard
Einstellen der Keyboard-Parameter für die Performance.
Wie unten zu sehen, können Sie auf dieser Seite die Parameter einstellen, welche in Tabelle A aufgelistet sind.
Abbildung A. Perf Params - Keyboard
Tabelle A - Keyboard Parameter
Einstellung | Beschreibung | Wertebereich | |
---|---|---|---|
Voice Params |
Layer switch | Splitzone (R1/R2/R3/L) Umschalter | On/Off |
Voice | Voice Auswahl | ||
Vol | Lautstärke | 0~127 | |
Pan | Panorama | -63~64 | |
Oct | Oktave | -1~1 | |
Rev | Hall Level | 0~127 | |
Chorus | Chorus Level | 0~127 | |
Other |
Transpose | Transposition | -12~12 Halbtöne |
Master Tune | Hauptstimmung (Kammerton A) | 415.4 Hz ~466.2 Hz | |
Latch | Ist die Latch-Funktion aktiv, wird die Voice der Zone weiterklingen, nachdem die Tastatur losgelassen wird. | On/Off | |
Touch | Anschlagdynamik-Kurve | Off/Hard2/Hard1/Normal/Soft2/Soft1 | |
Split point |
Chord split | Akkord-Splitpunkt | A0~C8 |
Keyboard split | Keyboard-Splitpunkt | A0~C8 |